Darbo dienų kalendorius
Darbo dienos 2026 m.
251 darbo diena
- Darbo valandos per metus40 val. per savaitę, po 8 val. per dieną; prieššventinė diena trumpesnė 1 val.2 002 val.
- Poilsio ir švenčių dienos114 dienų
- Švenčių dienos, kurios nėra poilsio dienos10 dienų
- Sutrumpintos prieššventinės dienos6 dienos
- darbo diena
- poilsio diena
- švenčių diena
- sutrumpinta prieššventinė diena
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – Naujųjų metų diena | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 – sutrumpinta prieššventinė diena | 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 – Velykų sekmadienis | ||
| 15 | 6 – Velykų pirmadienis | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 – sutrumpinta prieššventinė diena |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 – Tarptautinė darbo diena | 2 | 3 – Motinos diena | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – Tėvo diena |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 – sutrumpinta prieššventinė diena | 24 – Rasos ir Joninių diena | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 – sutrumpinta prieššventinė diena | 15 – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena) | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 – Visų Šventųjų diena | ||||||
| 45 | 2 – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Sav. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 – sutrumpinta prieššventinė diena | 24 – Kūčių diena | 25 – Kalėdų pirmoji diena | 26 – Kalėdų antroji diena | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 – sutrumpinta prieššventinė diena |
Dienų ir valandų skaičiai sutampa su 2026 m. darbo laiko normomis, kurias patvirtino SADM įsakymu Nr. A1-671.
Šaltiniai: Darbo kodeksas, SADM įsakymas Nr. A1-671; tikrinta 2026-09-17. Kalendorius skirtas įprastam darbo laiko režimui. Dirbant pamainomis ar pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo dienas nustato darbo grafikas. Pranešti apie klaidą
Kaip skaičiuojame
Darbo dienos – tai visos metų dienos, išskyrus poilsio dienas (penkių dienų savaitėje – šeštadienį ir sekmadienį, šešių – sekmadienį) ir Darbo kodekso 123 straipsnyje nurodytas švenčių dienas.
Valandų norma: savaitės norma paskirstoma darbo dienoms, o prieššventinė darbo diena trumpinama, kaip nurodo Darbo kodekso 112 straipsnio 6 dalis. Mėnesio valandų skaičius parodytas po kiekvieno mėnesio pavadinimu.
Kalendorių galite atsisiųsti .ics failu: jame yra švenčių ir sutrumpintų prieššventinių dienų įvykiai, kuriuos galima įkelti į telefono ar kompiuterio kalendorių.
Skaičiuojama jūsų naršyklėje – duomenys į serverį nesiunčiami. Paskutines įrašytas reikšmes naršyklė įsimena šiame įrenginyje; jas ištrinsite mygtuku „Išvalyti“. Nukopijuota nuoroda perduoda ir šias reikšmes, tad jas matys kiekvienas, kam ją nusiųsite.
Atnaujinta 2026-09-17. Pakeitimai